合肥市2022年02月信息价
本期说明
材料名称
规格型号
单位
备注
除税价
含税价
热轧光圆钢筋 HPB235 φ12mm GB/T 1499.1 t 4469.25 5050.0
热轧光圆钢筋 HPB300φ6mm GB/T 1499.1 t 4602.0 5200.0
热轧光圆钢筋 HPB300φ8mm GB/T 1499.1 t 4601.12 5199.0
热轧光圆钢筋 HPB300φ10mm GB/T 1499.1 t 4601.12 5199.0
热轧光圆钢筋 HPB300φ12mm GB/T 1499.1 t 4496.69 5081.0
热轧光圆钢筋 HPB300φ14mm GB/T 1499.1 t 4496.69 5081.0
热轧光圆钢筋 HPB300φ16mm GB/T 1499.1 t 4496.69 5081.0
热轧光圆钢筋 HPB300φ18mm GB/T 1499.1 t 4496.69 5081.0
热轧光圆钢筋 HPB300φ20mm GB/T 1499.1 t 4496.69 5081.0
热轧光圆钢筋 HPB300φ22mm GB/T 1499.1 t 4496.69 5081.0
热轧带肋钢筋 HRB400φ6mm GB/T 1499.2 t 4767.5 5387.0
热轧带肋钢筋 HRB400φ8mm GB/T 1499.2 t 4503.77 5089.0
热轧带肋钢筋 HRB400φ10mm GB/T 1499.2 t 4506.42 5092.0
热轧带肋钢筋 HRB400φ12mm GB/T 1499.2 t 4457.75 5037.0
热轧带肋钢筋 HRB400φ14mm GB/T 1499.2 t 4378.1 4947.0
热轧带肋钢筋 HRB400φ16mm GB/T 1499.2 t 4351.55 4917.0
热轧带肋钢筋 HRB400φ18mm GB/T 1499.2 t 4351.55 4917.0
热轧带肋钢筋 HRB400φ20mm GB/T 1499.2 t 4351.55 4917.0
热轧带肋钢筋 HRB400φ22mm GB/T 1499.2 t 4351.55 4917.0
热轧带肋钢筋 HRB400φ25mm GB/T 1499.2 t 4351.55 4917.0
热轧带肋钢筋 HRB400φ28mm GB/T 1499.2 t 4440.05 5017.0
热轧带肋钢筋 HRB400φ32mm GB/T 1499.2 t 4440.05 5017.0
热轧带肋钢筋 HRB400Eφ6mm GB/T 1499.2 t 4794.05 5417.0
热轧带肋钢筋 HRB400Eφ8mm GB/T 1499.2 t 4531.2 5120.0
热轧带肋钢筋 HRB400Eφ12mm GB/T 1499.2 t 4484.3 5067.0
热轧带肋钢筋 HRB400Eφ14mm GB/T 1499.2 t 4404.65 4977.0
热轧带肋钢筋 HRB400Eφ16mm GB/T 1499.2 t 4378.1 4947.0
热轧带肋钢筋 HRB400Eφ18mm GB/T 1499.2 t 4378.1 4947.0
热轧带肋钢筋 HRB400Eφ20mm GB/T 1499.2 t 4378.1 4947.0
热轧带肋钢筋 HRB400Eφ22mm GB/T 1499.2 t 4378.1 4947.0
相关文件
- 合肥市2022年12月信息价
- 合肥市2022年11月信息价
- 合肥市2022年10月信息价
- 合肥市2022年09月信息价
- 合肥市2022年08月信息价
- 合肥市2022年07月信息价
- 合肥市2022年06月信息价
- 合肥市2022年05月信息价
- 合肥市2022年04月信息价
- 合肥市2022年03月信息价
- 合肥市2022年02月信息价
- 合肥市2022年01月信息价
- 合肥市2021年12月信息价
- 合肥市2021年11月信息价
- 合肥市2021年10月信息价
- 合肥市2021年09月信息价
- 合肥市2021年08月信息价
- 合肥市2021年07月信息价
- 合肥市2021年06月信息价
- 合肥市2021年05月信息价
- 合肥市2021年04月信息价
- 合肥市2021年03月信息价
- 合肥市2021年02月信息价
- 合肥市2021年01月信息价
最新文件