合肥市2017年09月信息价
本期说明
1、散装水泥含税价(-40\/t),除税价(-34.19 \/t); 2、本预拌砂浆综合价格为散装,实际使用袋装时每吨增加25元(含17%进项税),每立方1.8吨;工程使用预拌砂浆,应扣减原定额中现场调制砂浆每立方已含的200L灰装搅拌机0.167台班,人工0.309工日。 3、使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方米减25元(含3%进项税);P6、P8透水混凝土按相应强度等级预拌(商品)混凝土单价每立方米另加15元(含3%进项税);本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计;2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元\/公里(含3%进项税)运费;沥青混凝土中的沥青以进口价格列入。 4、阻燃型电线、电缆按相应规格电线、电缆价格另增加10%。耐火型电线、电缆按相应规格电线、电缆价格另增加20%、低烟无卤辐照型电线(BFY),低烟无卤辐照型电缆(YJF)参照同规格低烟无卤电线、电缆价格增加5%。 5、4芯多模室外光缆每增加2芯加1元(含17%进项税),单模室外光缆每增加2芯加0.6元(含17%进项税);4芯多模室内光缆每增加2芯加1.3元(含17%进项税),单模室内光缆每增加2芯加1元(含17%进项税)。 6、防火金属桥架、喷塑桥架按相应规格金属桥架价格另增加10%。 7、K型球磨铸铁管按实际使用壁厚乘理论重量计算,卫生洁具含配件。 8、所有消防箱均不含消防按钮。 9、园林、苗木类材料规格以《合肥市绿化施工导则》为依据;乔木为全冠、实木苗、灌木的冠幅、高度为修剪后的规格。 10、本期建材价格,系以上月21日至本月21日时间段的市场价格测算,巢湖市、庐江县建设工程材料价格除载明外,其他均执行本刊价格,本“信息”综合价格含运输费和采保费,安装材料和装饰材料系按市场中档价格测算。 11、钢架管、扣件的租赁价格只包含租金,清理费另计,人货施工电梯60米以上,每增加10米,安拆费增加1500元(含17%进项税),以上租赁价格为增值税含17%进项税价格。
材料名称 规格型号 单位 备注 除税价 含税价
水泥 P·S·A 32.5(矿渣) t 水泥 307.69 360.0
水泥(巢湖市、庐江县) P·S·A 32.5(矿渣) t 水泥 294.87 345.0
水泥 P·C 32.5(复合) t 水泥 290.6 340.0
水泥(巢湖市、庐江县) P·C 32.5(复合) t 水泥 277.78 325.0
水泥 P·O 42.5(普硅) t 水泥 346.15 405.0
水泥(巢湖市、庐江县) P·O 42.5(普硅) t 水泥 333.33 390.0
水泥 P·O 52.5(普硅) t 水泥 363.25 425.0
水泥(巢湖市、庐江县) P·O 52.5(普硅) t 水泥 350.43 410.0
白水泥 32.5 84° 一级 (南京) t 水泥 760.68 890.0
白水泥 装饰用 t 水泥 529.91 620.0
泵送混凝土 C15 m3 1.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计 341.39 351.62
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C15 m3 1.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计 332.76 342.73
泵送混凝土 C20 m3 1.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计 363.6 374.5
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C20 m3 1.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计 354.78 365.41
泵送混凝土 C25 m3 1.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计 389.11 400.77
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C25 m3 1.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计 380.08 391.47
泵送混凝土 C30 m3 1.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计 403.82 415.92
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C30 m3 1.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计 394.87 406.7
泵送混凝土 C35 m3 1.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计 423.29 435.98
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C35 m3 1.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计 413.04 425.42
泵送混凝土 C40 m3 1.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计 445.34 458.69
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C40 m3 1.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计 437.24 450.34
泵送混凝土 C45 m3 1.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计 485.0 499.54
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C45 m3 1.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计 472.28 486.44
泵送混凝土 C50 m3 1.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计 506.98 522.18
泵送混凝土(巢湖市、庐江县) C50 m3 1.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计 493.83 508.63
泵送混凝土 C55 m3 1.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计 525.78 541.54
泵送混凝土 C60 m3 1.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计 585.48 603.03
泵送混凝土 C65 m3 1.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计 682.24 702.69
泵送混凝土 C70 m3 1.使用非泵送混凝土按相应强度等级每立方减25元。2.工程中预拌混凝土由建设单位指定生产厂家,其运距超过12公里的,超出部分的运距每立方可另计3.6元/公里运费。3.本预拌混凝土价格不含设计要求的外加剂,需要时另计 801.47 825.49

 

 




Copyright © 2022 工程材料信息价网

在线客服