材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
砌筑水泥(散装) M32.5(425#) kg 0.355 0.401
砌筑水泥(袋装) M32.5(425#) kg 0.37 0.418
普通硅酸盐水泥(散装) PO42.5(525#) kg 0.39 0.441
普通硅酸盐水泥(袋装) P042.5(525#) kg 0.39 0.441
页岩烧结普通砖 240×115×53 千块 330 372.735
页岩多孔砖 240*115*90 千块 400 451.8
页岩多孔砖 240×190×90 千块 610 688.995
天然粗砂 m3 230 238.28
河机砂 m3 159 164.724
砾石 最大粒径10mm m3 155 160.58
砾石 最大粒径20mm m3 158 163.688
砾石 最大粒径40mm m3 158 163.688
碎石 最大粒径10mm m3 154 159.544
碎石 最大粒径20mm m3 154 159.544
碎石 最大粒径40mm m3 154 159.544
水 m3 3.65 3.979
电(国家电网供应价) kw.h 0.75 0.847
70#沥青 t 4470 5048.865
改性沥青 国产SBS t 5270 5952.465
乳化沥青 国产 t 4000 4518
重交粗粒式沥青砼 AC-25 m3 880 993.96
重交中粒式沥青砼 AC-20 m3 960 1084.32
重交细粒式沥青砼 AC-13 m3 1060 1197.27
改性中粒式沥青砼 AC-20 m3 1180 1332.81
改性细粒式沥青砼 AC-13 m3 1280 1445.76
非泵送混凝土 C30 m3 410 424.76
非泵送混凝土 C50 m3 523 541.828
非泵送混凝土 C55 m3 600 621.6