材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
1.普通水泥(袋装) 32.5综合 t 410.26 480
2.普通水泥(袋装) 42.5综合 t 457.26 535
3.白水泥(袋装) 32.5二级白度 t 581.2 680
4.普通水泥散装 32.5综合 t 397.44 465
5.普通水泥散装 42.5综合 t 444.44 520
1.砼空心块 390×190×190 块 2.43 2.5
2.C25砼格子块(吸水砖) 200×100×60 m2 47.57 49
3. C25砼彩色格子块 240×240×50 百块 223.3 230
4. C25砼侧石 370×150×1000 m 36.41 37.5
粘土多孔砖MU10 240×115×90 千块 834.95 860
粘土多孔砖MU10 190×190×90 千块 970.87 1000
粘土多孔砖 190×90×90 千块 563.11 580
标准砖MU10 240×115×53 千块 512.82 600
混凝土实芯标准砖MU10 240×115×53 千块 446.15 522
混凝土实芯标准砖MU15 240×115×53 千块 478.63 560
混凝土多孔砖MU10 240×115×90 千块 649.57 760
混凝土多孔砖MU10 190×190×90 千块 726.5 850
混凝土多孔砖MU10 190×90×90 千块 470.09 550
混凝土多孔砖MU10 180×115×90 千块 470.09 550
红瓦 千片 271.84 280
水泥彩瓦 片 3.4 3.5
水泥彩背瓦 片 3.4 3.5
陶瓷彩瓦 300×400 片 2.91 3
陶瓷彩背瓦 150×400 片 5.83 6
砂 综 合 t 121.36 125
砂 机械砂 t 101.94 105
卵石 13.0 t 79.61 82
卵石 25.0 t 79.61 82
卵石 40.0 t 69.9 72
卵石 垫层用 t 60.19 62