材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
Ⅰ级 钢筋 HPB300Φ10以内 t 3794.69 4288
Ⅰ级 钢筋 HPB300Φ20以内 t 3750.44 4238
Ⅰ级 钢筋 HPB300Φ20以外 t 3706.19 4188
Ⅱ级螺纹钢筋 圆10以内 t 3785.84 4278
Ⅱ级螺纹钢筋 圆20以内 t 3768.14 4258
Ⅱ级螺纹钢筋 圆20以上 t 3723.89 4208
Ⅲ级螺纹钢筋 圆10以内 t 3865.48 4368
Ⅲ级螺纹钢筋 圆20以内 t 3776.99 4268
Ⅲ级螺纹钢筋 圆20以上 t 3688.49 4168
预拌商品混凝土 C10 m3 357.28 368
预拌商品混凝土 C15 m3 371.84 383
预拌商品混凝土 C20 m3 386.41 398
预拌商品混凝土 C25 m3 400.97 413
预拌商品混凝土 C30 m3 415.53 428
预拌商品混凝土 C35 m3 430.1 443
预拌商品混凝土 C40 m3 444.66 458
预拌商品混凝土 C45 m3 459.22 473
预拌商品混凝土 C50 m3 473.79 488
预拌商品混凝土 C55 m3 488.35 503
预拌商品混凝土 C60 m3 502.91 518
商品抹灰砂浆 DPM5 t 261.06 295
商品抹灰砂浆 DPM7.5 t 265.48 300
商品抹灰砂浆 DPM10 t 269.91 305
商品抹灰砂浆 DPM15 t 278.76 315
商品抹灰砂浆 DPM20 t 292.03 330
商品地面砂浆 DSM15 t 269.9 305
商品地面砂浆 DSM20 t 283.18 320
商品地面砂浆 DSM25 t 309.73 350
商品砌筑砂浆 DMM5 t 274.33 310
商品砌筑砂浆 DMM7.5 t 261.06 295