材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
普通硅酸盐水泥 P·O42.5R(散) t 290.6 337
复合硅酸盐水泥 P·C32.5(散) t 256.41 297
中粗砂 m3 52.84 55
水洗砂 m3 76.86 80
天然砂夹石 m3 48.04 50
碎石 0.5cm m3 74.97 78
碎石 1-2cm m3 75.93 79
碎石 1-3cm m3 74.97 78
片石 m3 91.31 95
土 虚方 m3 14.56 15
生石灰 t 300.97 310
石灰膏(素灰) m3 194.17 200
炉渣 m3 52.43 54
烧结多孔砖(粘土) 240*115*90 1000块 432.55 455
混凝土标砖 240*115*53 1000块 427.8 450
青砖 1000块 665.46 700
蒸压加气混凝土砌块 各种规格 m3 198.28 230
蒸压加气混凝土砌块 600*300*100 m3 198.28 230
蒸压加气混凝土砌块 600*300*200 m3 198.28 230
轻集料混凝土小型空心砌块 390*190*190 m3 149.57 173
粉煤灰混凝土小型空心砌块 390*190*190 m3 128.21 149
施工用电 kW*h 1.03 1.19
施工用水 m3 5.15 5.3
圆钢(HPB300) φ6.5-φ10 t 3706.78 4299.86
圆钢(HPB300) φ12-φ14 t 4227.6 4904.02
圆钢(HPB300) φ16-φ25 t 4139.33 4801.62
螺纹钢(HRB400E) φ8-φ10 t 3662.64 4248.66
螺纹钢(HRB400E) φ12-φ14 t 3839.12 4453.46
螺纹钢(HRB400E) φ16-φ25 t 3689.12 4279.38
螺纹钢(HRB400E) φ28-φ32 t 3795.05 4402.26