材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
加气混凝土砌块 各种规格 m3 168.14 190
生石灰 t 380.53 430
细砂 沙河 t 121.36 125
中砂 邢台 t 145.63 150
碎石 40mm以下 t 106.8 110
普通水泥 42.5 t 309.73 350
普通水泥 52.5 t 353.98 400
矿渣水泥 32.5 t 256.64 290
商品混凝土 C10 m3 330.1 340
商品混凝土 C15 m3 339.81 350
商品混凝土 C20 m3 349.51 360
商品混凝土 C25 m3 359.22 370
商品混凝土 C30 m3 368.93 380
商品混凝土 C35 m3 378.64 390
商品混凝土 C40 m3 393.2 405
商品混凝土(车泵) C10 m3 347.8 360
商品混凝土(车泵) C15 m3 357.51 370
商品混凝土(车泵) C20 m3 367.21 380
商品混凝土(车泵) C25 m3 376.92 390
商品混凝土(车泵) C30 m3 386.63 400
商品混凝土(车泵) C35 m3 396.34 410
商品混凝土(车泵) C40 m3 410.9 425
盘螺 HRB400φ8-10mmⅢ级 t 3106.19 3510
螺纹钢 HRB400φ12-14mmⅢ级 t 3070.8 3470
螺纹钢 HRB400φ16-20mmⅢ级 t 3008.85 3400
螺纹钢 HRB400φ22-25mmⅢ级 t 3008.85 3400
螺纹钢 HRB400φ28-40mmⅢ级 t 3168.14 3580
塑钢推拉门 60系列(半玻) m2 238.94 270
塑钢平开门 60系列(半玻) m2 247.79 280
塑钢推拉窗 88系列(中空白玻4+9+4) m2 309.73 350