材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
螺纹钢筋 HRB400 Ф10以上(综合) t 2435.04 2849
螺纹钢筋 HRB400 Ф25以内(综合) t 2377.78 2782
螺纹钢筋 HRB400 Ф25以上(综合) t 2472.65 2893
圆钢 HPB300 Ф10以内(综合) t 2358.12 2759
圆钢 HPB300 Ф10以上(综合) t 2411.11 2821
水泥 综合 t 321.37 376
普通硅酸盐水泥 32.5MPa t 292.31 342
普通硅酸盐水泥 42.5MPa t 324.79 380
生石灰 t 475 489.25
石灰膏 m3 236.2 276.35
砂 综合 m3 104.7 107.84
细砂 m3 119.42 123
中砂 m3 97.09 100
粗砂 m3 97.09 100
碎石 综合 m3 86.41 89
碎石 5一10 m3 94.17 97
碎石 5一20 m3 84.47 87
碎石 5一40 m3 78.64 81
毛石 m3 75.73 78
一等杉板枋材 综合 m3 991.5 1160
一等杉木板材 m3 1006 1177
一等杉木枋材 m3 974.4 1140
周转园木 m3 717.9 840
周转枋材 m3 766.7 897
周转板材 m3 754.7 883
标准砖 240*115*53 千块 376.07 440
页岩烧结多孔砖 240*180*90 千块 1149.57 1345
砼小型实心砌块 390*190*190 块 2.03 2.38
水 建筑用水 m3 2.59 2.67
电 建筑工地用电 kW.h 0.84 0.98