材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
种植土 m2 41 45
草皮 冷季型 m2 9.14 10
八宝景天 36株/m2 株 0.9 1
白三叶 草籽 m2 0.7 0.8
萱草 高50cm,密度16株/平米 株 0.2 0.3
金娃娃萱草 36株/㎡ 株 0.6 0.65
TSR(超级)聚乙烯胎改性沥青防水卷材(辽宁大禹) TP EE 4.0mm*10m ㎡ 54.65 61.75
TSR(超级)聚乙烯胎改性沥青防水卷材(辽宁大禹) TP EE 3.0mm*10m ㎡ 46.24 52.25
自粘聚合物改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PE Ⅱ型4.0mm*10m ㎡ 73.98 83.6
自粘聚合物改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PE I型 3.0mm*10m ㎡ 61.37 69.35
OMP改性沥青聚乙烯胎防水卷材(辽宁大禹) TP EE I型 4.0mm*10m ㎡ 61.37 69.35
OMP改性沥青聚乙烯胎防水卷材(辽宁大禹) TP EE 3.0mm*10m ㎡ 42.88 48.45
SBS改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PEⅡ型 4.0mm*10m ㎡ 52.12 58.9
SBS改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PEⅡ型 3.0mm*10m ㎡ 44.56 50.35
SBS改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PEI型 4.0mm*10m ㎡ 46.24 52.25
SBS改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PEI型 3.0mm*10m ㎡ 41.19 46.55
FP-(超级)SBS改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PE 4.0mm*10m ㎡ 50.44 57
FP-(超级)SBS改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PE 3.0mm*10m ㎡ 46.24 52.25
TPZ立彩/彩陶覆面防水卷材(辽宁大禹) 湿铺防水卷材GB/T 35467-2017-PY S 4.0-10 ㎡ 71.46 80.75
TPZ立彩/彩陶覆面防水卷材(辽宁大禹) 湿铺防水卷材GB/T 35467-2017-PY S3.0-10 ㎡ 67.26 76
TPZ耐根穿刺防水卷材(TPZ阻根型)(辽宁大禹) 湿铺防水卷材GB/T 35467-2017-H S2.0-15 ㎡ 82.56 93.29
TPZ纤维增强型湿铺/预铺防水卷材(TPZ湿铺/预铺)(辽宁大禹) 湿铺防水卷材GB/T 35467-2017-H S1.5-20 ㎡ 70.2 79.33
TPZ红芯分子粘高分子防水卷材(TPZ双面)(辽宁大禹) 湿铺防水卷材GB/T 35467-2017-H D2.0-15 ㎡ 73.31 82.84
TPZ红芯分子粘高分子防水卷材(TPZ双面)(辽宁大禹) 湿铺防水卷材GB/T 35467-2017-H D1.5-20 ㎡ 69.78 78.85
聚苯乙烯不燃保温板 A级 m3 708 800
聚苯乙烯保温板 21kg 立方米 340 384
聚苯乙烯保温板 20kg 立方米 320 362
聚苯乙烯保温板 18kg 立方米 300 339
WF保温岩泥 m3 2330 2400
断桥铝塑窗 三玻 ㎡ 340 384