材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
砂 砼用粗砂 m3 180 185.24
砂 中砂 m3 180 185.24
砂 细砂 m3 180 185.24
砂 水泥砂浆用 m3 190 195.53
砂 水泥石灰砂浆用 m3 190 195.53
生石灰 t 345 355.04
炉渣 m3 90 92.62
砾石 10mm m3 155 159.51
砾石 20mm m3 155 159.51
砾石 40mm m3 155 159.51
砾石 63mm m3 155 159.51
碎石 10mm m3 170 174.95
碎石 20mm m3 170 174.95
碎石 40mm m3 170 174.95
碎石 63mm m3 170 174.95
水磨石子 白色 t 250 257.28
水磨石子 彩色 t 290 298.44
普通硅酸盐水泥 32.5级 t 375 422.74
普通硅酸盐水泥 42.5级 t 405 456.56
散装水泥 32.5级 t 365 411.46
散装水泥 42.5级 t 395 445.28
白水泥 t 551 621.14
机制红砖 240*115*53 千页 430 442.51
免烧砖 240*115*53 千块 410 421.93
非承重空心30砖 290×115×240 块 1.46 1.5
非承重空心24砖 240*115*240 块 1.46 1.5
非承重空心20砖 190*115*240 块 1.46 1.5
承重多孔24砖 240*115*90 块 1.38 1.42
承重多孔19转 190*90*90 块 1.38 1.42
承重7分头砖 170*115*90 块 1.2 1.23