材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
圆钢 HPB300 Φ10以内 t 3201.43 3730.31
圆钢 HPB300 Φ12-25内 t 3176.32 3701.05
螺纹钢 II级 HPB335 Φ10以内 t 3197.4 3725.61
螺纹钢 II级 HPB335 Φ12-25以内 t 3134.65 3652.49
螺纹钢 III级 HPB400 Φ10以内 t 3252.11 3789.36
螺纹钢 III级 HPB400 Φ12-25以内 t 3197.01 3725.16
复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 t 344 400.83
复合普通硅酸盐水泥 P.C 42.5 t 404.75 471.62
中砂 河砂 m3 89.6 92.22
碎石 5 m3 122.09 125.66
碎石 10 m3 122.09 125.66
碎石 20 m3 122.09 125.66
碎石 40 m3 122.09 125.66
毛石 m3 107 110.12
石屑(石粉) m3 58.35 60.05
生石灰 石灰粉 t 261 268.62
页岩砖 235*115*53mm 千块 342 351.99
页岩多孔砖 235*175*110mm 千块 1305 1343.11
建筑用水 m3 4.01 4.13
施工用电 kw.h 0.79 0.92
商品混凝土 C15 m3 272.06 280
商品混凝土 C20 m3 281.77 290
商品混凝土 C25 m3 296.35 305
商品混凝土 C30 m3 310.92 320
商品混凝土 C35 m3 325.5 335
商品混凝土 C40 m3 344.93 355
商品混凝土 C45 m3 364.36 375
泵送混凝土 C20 m3 291.49 300
泵送混凝土 C25 m3 306.06 315
泵送混凝土 C30 m3 320.64 330