材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
钢筋Φ10以下 T 3592.45 4150
盘螺Φ8-Φ10 T 3679.02 4250
螺纹钢(Ⅲ级)12-14 T 3722.3 4300
螺纹钢(Ⅲ级)16-25 T 3644.39 4210
热轧钢板 T 3895.43 4500
冷轧钢板 T 4051.25 4680
焊接钢管 T 3834.83 4430
水泥 32.5(袋装) T 311.63 365
水泥 42.5(袋装) T 346.26 395
原木综合价 m3 1730.58 1900
方材综合价 m3 1904.43 2200
模板木材 含木支撑 m3 1861.15 2150
砂子 m3 60.19 62
卵石 m3 53.4 55
碎石 m3 69.9 72
混凝土空心砌块 90 m3 216.41 250
混凝土空心砌块 190 m3 207.76 240
混凝土空心砌块 290 m3 199.1 230
轻体砌块(大白块) m3 242.38 280
陶粒砌块 大规格 m3 212.08 245
陶粒砌块 小规格 m3 229.4 265
SBS聚脂卷材 3mm-20℃ m2 29.43 34
SBS聚脂卷材 4mm-20℃ m2 32.89 38
汽油 92﹟ T 7444.6 8600
柴油 0﹟ T 7219.53 8340
丝扣闸阀 DN15(低压) 个 9 10.4
丝扣闸阀 DN20(低压) 个 12.9 14.9
丝扣闸阀 DN25(低压) 个 15.5 17.9
丝扣闸阀 DN32(低压) 个 21.73 25.1
丝扣闸阀 DN40(低压) 个 29.09 33.6