材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
Ⅰ级 钢筋 HPB300Φ10以内 t 3799.11 4293
Ⅰ级 钢筋 HPB300Φ20以内 t 3754.86 4243
Ⅰ级 钢筋 HPB300Φ20以外 t 3710.62 4193
Ⅱ级螺纹钢筋 圆10以内 t 3790.26 4283
Ⅱ级螺纹钢筋 圆20以内 t 3772.56 4263
Ⅱ级螺纹钢筋 圆20以上 t 3728.31 4213
Ⅲ级螺纹钢筋 圆10以内 t 3869.91 4373
Ⅲ级螺纹钢筋 圆20以内 t 3781.41 4273
Ⅲ级螺纹钢筋 圆20以上 t 3692.92 4173
预拌商品混凝土 C10 m3 362.14 373
预拌商品混凝土 C15 m3 376.7 388
预拌商品混凝土 C20 m3 391.26 403
预拌商品混凝土 C25 m3 405.83 418
预拌商品混凝土 C30 m3 420.39 433
预拌商品混凝土 C35 m3 434.95 448
预拌商品混凝土 C40 m3 449.51 463
预拌商品混凝土 C45 m3 464.08 478
预拌商品混凝土 C50 m3 478.64 493
预拌商品混凝土 C55 m3 493.2 508
预拌商品混凝土 C60 m3 507.77 523
商品抹灰砂浆 DPM5 t 265.48 300
商品抹灰砂浆 DPM7.5 t 269.91 305
商品抹灰砂浆 DPM10 t 274.33 310
商品抹灰砂浆 DPM15 t 283.18 320
商品抹灰砂浆 DPM20 t 296.46 335
商品地面砂浆 DSM15 t 274.33 310
商品地面砂浆 DSM20 t 287.61 325
商品地面砂浆 DSM25 t 314.16 355
商品砌筑砂浆 DMM5 t 278.76 315
商品砌筑砂浆 DMM7.5 t 265.48 300