材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
细石商品混凝土 C15 m3 286.4 295
细石商品混凝土 C20 m3 296.11 305
细石商品混凝土 C25 m3 305.82 315
细石商品混凝土 C30 m3 315.53 325
细石商品混凝土 C35 m3 334.95 345
细石商品混凝土 C40 m3 364.07 375
细石商品混凝土 C45 m3 393.2 405
细石商品混凝土 C50 m3 422.33 435
膨胀商品混凝土 C15 m3 286.4 295
膨胀商品混凝土 C20 m3 296.11 305
膨胀商品混凝土 C25 m3 305.82 315
膨胀商品混凝土 C30 m3 315.53 325
膨胀商品混凝土 C35 m3 334.95 345
膨胀商品混凝土 C40 m3 364.07 375
膨胀商品混凝土 C45 m3 393.2 405
膨胀商品混凝土 C50 m3 422.33 435
中砂 t 77.67 80
粗砂 t 67.96 70
碎石 10mm~20mm? t 56.31 58
碎石 20mm~40mm? t 56.31 58
线材 HPB300 Φ6.5~10? t 3123.89 3530
圆钢 HPB300 Φ12~14? t 3203.54 3620
圆钢 HPB300 Φ16~25? t 3176.99 3590
钢 筋 HRB400E Φ12~14? t 3079.65 3480
钢 筋 HRB400E Φ16~25? t 3026.55 3420
钢 筋 HRB400E Φ25以上? t 3070.8 3470
商品混凝土 C15? m3 271.84 280
商品混凝土 C20? m3 281.55 290
商品混凝土 C25? m3 291.26 300
商品混凝土 C30? m3 300.97 310