材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
圆钢 Ф10以内(综合) t 3938.05 4450
螺纹钢筋 Φ12(三级) t 3849.56 4350
螺纹钢筋 Φ14(三级) t 3849.56 4350
螺纹钢筋 Φ16(三级) t 3849.56 4350
螺纹钢筋 Φ18~25(三级) t 3849.56 4350
螺纹钢筋 Ф10以内(三级综合) t 3982.3 4500
螺纹钢筋 Ф10以上(三级综合) t 3849.56 4350
水泥 PO42.5MPa t 477.88 540
周转枋材 m3 1327.43 1500
周转圆木 m3 1017.7 1150
页岩标准砖 240×115×53 千块 514.56 530
矩形孔页岩砖 240×190×90 千块 1310.68 1350
矩形孔页岩砖 240×115×90 千块 728.16 750
石灰膏 m3 286.41 295
砂 综合 m3 262.14 270
细砂 m3 150.49 155
中砂 m3 213.59 220
粗砂 m3 174.76 180
碎石 5~20mm m3 126.21 130
碎石 5~40mm m3 126.21 130
碎石 综合 m3 126.21 130
毛石(块石) m3 116.5 120
水 m3 3.01 3.1
电 kw·h 0.8 0.9094
商品砼 C10 非泵送 m3 436.89 450
商品砼 C15 非泵送 m3 446.6 460
商品砼 C20 非泵送 m3 470.87 485
商品砼 C25 非泵送 m3 485.44 500
商品砼 C30 非泵送 m3 504.85 520
商品砼 C35 非泵送 m3 519.42 535