材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
水泥 32.5级(包装) kg 0.41 0.463
水泥 32.5级(散装) kg 0.4 0.452
水泥 42.5级(PC) kg 0.42 0.474
水泥 42.5级(PO) kg 0.43 0.486
页岩砖 240*115*53 千块 450 508.275
水泥砖 240*115*53 千块 400 451.8
加气混凝土砌块 m3 342 386.289
烧结多孔砖 240*115*90 块 1.01 1.141
烧结多孔砖 240*190*90 块 1.3 1.468
天然中砂 m3 279 289.044
粗砂 m3 284 294.224
中(粗)砂 m3 250 259
机制沙(石粉) m3 79 81.844
石灰膏 m3 343 387.419
生石灰 t 400 451.8
毛石 m3 90 93.24
碎石 混合 m3 73.4 76.042
碎石 0.5-1.0厘米 m3 66.25 68.635
碎石 最大粒径20mm m3 71.17 73.732
碎石 20~40 m3 71.17 73.732
圆钢 HPB300φ6.5 kg 4.53 5.117
圆钢 HPB300φ8 kg 4.5 5.083
圆钢 HPB300φ10 kg 4.5 5.083
圆钢 HPB300φ12 kg 4.5 5.083
圆钢 HPB300φ14 kg 4.45 5.026
圆钢 HPB300φ16-φ25 kg 4.4 4.97
螺纹钢 HRB400φ8 kg 4.5 5.083
螺纹钢 HRB400φ10 kg 4.5 5.083
螺纹钢 HRB400φ12 kg 4.41 4.981
螺纹钢 HRB400φ14 kg 4.39 4.959