材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
圆钢 Ф10以内(综合) t 2615.38 3060
螺纹钢筋 Ф10以内(三级综合) t 2726.5 3190
螺纹钢筋 Ф10以上(三级综合) t 2615.38 3060
水泥 32.5MPa t 269.35 315
水泥 42.5MPa t 311.97 365
杉条木 m3 854.7 1000
周转板方材 m3 1495.73 1750
周转枋材 m3 1495.73 1750
周转板材 m3 1495.73 1750
一等杉木板枋材(综合) m3 1495.73 1750
周转圆木 m3 854.7 1000
页岩标准砖 240*115*53 千块 504.85 520
矩形孔页岩砖 240*190*90 千块 1029.13 1060
矩形孔页岩砖 240*115*90 千块 737.86 760
生石灰 kg 0.49 0.5
石灰膏 m3 165.05 170
砂(综合) m3 165.05 170
细砂 m3 135.92 140
中砂 m3 126.21 130
粗砂 m3 126.21 130
砂砾石 m3 48.54 50
碎石 5-20mm m3 67.96 70
碎石 5-40mm m3 67.96 70
碎石(综合) m3 67.96 70
毛石(块石) m3 67.96 70
水 m3 2.58 2.66
电 kw/h 0.85 1
地砖 800*800抛光砖 m2 68.38 80
地砖 600*600抛光砖 m2 58.12 68
地砖 300*300抛光砖 m2 38.46 45