材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
普通硅酸盐水泥(散装) 42.5 t 549 620
普通硅酸盐水泥(散装) 52.5 t 575 650
普通硅酸盐水泥((袋装) 42.5 t 575 650
普通硅酸盐水泥(袋装) 52.5 t 602 680
混凝土多孔砖 240×115×90(8孔) 千块 575 650
混凝土标准砖 240×115×53 千块 380 429
烧结红页岩多孔砖(kp120孔) 240×115×90 千块 750 791
烧结红页岩多孔砖(kp120孔) 240×115×90 千块 755 853
烧结红页岩多孔砖(kp120孔) 240×115×90 千块 750 848
多孔砖 190×190×90 千块 1115 1260
多孔砖 190×190×90 千块 1120 1266
多孔砖 190×190×90 千块 1115 1260
蒸压(砂)加气混凝土砌块 B05 A3.5常用规格 m3 325 367
蒸压(砂)加气混凝土砌块 B06 A3.5常用规格 m3 305 345
蒸压(砂)加气混凝土砌块 B06 A5.0常用规格 m3 337 381
蒸压(砂)加气混凝土砌块 B07 A5.0常用规格 m3 328 371
多孔砖 190×90×90 千块 610 689
多孔砖 190×90×90 千块 615 695
多孔砖 190×90×90 千块 610 689
细砂 细度模数2.3以下(综合) T 75.69 78
细砂 细度模数2.3以下(综合) T 77.63 80
细砂 细度模数2.3以下(综合) T 75.69 78
中砂 细度模数2..3-2.8砼用(综合) T 95 98
中砂 细度模数2..3-2.8砼用(综合) T 97 100
中砂 细度模数2..3-2.8砼用(综合) T 95 98
粗砂 粗度模数2..8以上(综合 T 120 124
粗砂 粗度模数2..8以上(综合 T 122 126
粗砂 粗度模数2..8以上(综合 T 120 124
净砂 综合 T 91 94
净砂 综合 T 93 96