材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
型钢 综合 t 3878 4370.12
镀锌型钢 综合 t 4200 4732.98
钢筋 综合 t 3600 4056.84
热轧圆盘条 φ6 t 3939 4438.86
热轧圆盘条 φ6.5 t 3939 4438.86
热轧圆盘条 φ8 t 3939 4438.86
热轧圆盘条 φ10 t 3939 4438.86
热轧圆盘条 综合 t 3934 4433.22
热轧圆盘条 φ22 t 3694 4162.77
冷拉热轧圆盘条 φ4 t 3939 4438.86
镀锌圆钢 φ10~25 t 3931 4429.84
螺纹钢筋 φ10以内 t 3704 4174.04
螺纹钢筋 φ 10~25 t 3654 4117.69
螺纹钢筋 φ25外 t 3594 4050.08
螺纹钢筋 φ25 t 3594 4050.08
槽钢 综合 t 3800 4282.22
角钢 综合 t 3850 4338.57
钢板 综合 t 3800 4282.22
钢板 δ=12~16 t 3800 4282.22
钢板 δ=20~36 t 3800 4282.22
钢板 δ=70~240 t 3900 4394.91
普通钢板 δ=2~2.5 t 3800 4282.22
普通钢板 δ=2.6~3.2 t 3800 4282.22
普通钢板 δ=3.5~4.0 t 3800 4282.22
水泥 综合 t 342 385.4
普通硅酸盐水泥 P.0 42.5 t 360 405.68
细砂 m3 110 113.3
中砂 m3 78 80.34
粗砂 m3 55 56.65
砂砾 5~80 m3 90 92.7