材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
水泥 M32.5(袋装) t 344.63 389.26
水泥 P.C42.5(散装) t 306.07 345.706
水泥 P.C42.5(袋装) t 371.87 420.027
水泥 P.042.5(散装) t 329.4 372.057
水泥 P.042.5(袋装) t 385.49 435.411
页岩砖 240*115*53 千块 401.19 415.633
页岩多孔砖 240*190*90 千块 1140.21 1181.258
页岩多孔砖 240*115*90 千块 728.47 754.695
天然中砂 m3 266.05 275.63
粗砂(卵石制作) m3 183.7 190.31
机制砂 m3 168.39 174.45
碎石 1-3厘米 m3 140.18 145.23
碎石 2-4厘米 m3 140.18 145.23
碎石 1-2厘米 m3 140.18 145.23
碎石 0.5-1.0厘米 m3 112.3 116.34
石粉 m3 109.51 113.45
块石 m3 101.15 104.79
圆钢 φ6 kg 4.38 4.947
圆钢 φ8 kg 4.3 4.857
圆钢 φ10 kg 4.3 4.857
圆钢 φ12 kg 4.34 4.902
螺纹钢 III级φ12 kg 4.31 4.868
螺纹钢 III级φ14 kg 4.26 4.812
螺纹钢 III级φ16 kg 4.24 4.789
螺纹钢 III级φ18 kg 4.15 4.687
螺纹钢 III级φ20 kg 4.21 4.755
螺纹钢 III级φ22 kg 4.15 4.687
螺纹钢 III级φ25 kg 4.21 4.755
水 t 4.95 5.099
电 Kw.h 0.88 0.994