大悟县2021年10月信息价

建设工程材料信息价详情 — 含税价、除税价、规格型号等完整数据

本期说明

本期说明
大悟县2021年10月份建筑材料市场指导价 网刊

材料价格明细

材料名称 规格型号 单位 除税价 含税价 备注
圆 钢 Φ 6.5 mm HPB300 T 5415.45 6120
圆 钢 Φ 8 mm HPB300 T 5388.92 6090
圆 钢 Φ 10 mm HPB300 T 5371.23 6070
圆 钢 Φ 12 mm HPB300 T 5327.02 6020
圆 钢 Φ 14、Φ 16 mm HPB300 T 5282.8 5970
圆 钢 Φ 18、Φ 20 mm HPB300 T 5238.58 5920
圆 钢 Φ 22 HPB300 5238.58 5920
圆 钢 Φ 25mm外 HPB300 T 5238.58 5920
螺纹钢 Φ6 HRB400 盘螺 T 5441.98 6150
螺纹钢 Φ8~10mm HRB400 盘螺 T 5265.11 5950
螺纹钢 Φ 12mm HRB400 T 5026.35 5680
螺纹钢 Φ 14mm HRB400 T 5026.35 5680
螺纹钢 Φ 16 mm HRB400 T 5026.35 5680
螺纹钢 Φ 18 mm HRB400 T 4999.82 5650
螺纹钢 Φ 20mm HRB400 T 4999.82 5650
螺纹钢 Φ 22mm HRB400 T 4999.82 5650
螺纹钢 Φ 25 mm HRB400 T 4999.82 5650
螺纹钢 Φ 28 mm HRB400 T 4982.13 5630
螺纹钢 Φ 30mm HRB400 T 4982.13 5630
螺纹钢 Φ 32 mm HRB400 T 4982.13 5630
预应力钢筋碳素钢丝 Φ 5 以内 T 5388.92 6090
冷扎带肋钢筋(直条) Φ 6~9 T 5388.92 6090
冷扎带肋钢筋(圆盘) Φ 6~9 T 5388.92 6090
碳素钢丝 Φ 5 T 5388.92 6090
槽钢 8# T 5141.31 5810
槽钢 10# T 5141.31 5810
槽钢 12# T 5141.31 5810
槽钢 16# T 5141.31 5810
槽钢 20# T 5141.31 5810
槽钢 22# T 5141.31 5810

相关文件

最新文件

在线客服