材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
商品混凝土C20 (泵送)(二级配) m3 440 452.98
商品混凝土C25 (泵送)(二级配) m3 460 473.57
商品混凝土C30 (泵送)(二级配) m3 480 494.16
商品混凝土C35 (泵送)(二级配) m3 510 525.05
商品混凝土C40 (泵送)(二级配) m3 540 555.93
商品混凝土C45 (泵送)(二级配) m3 570 586.82
商品混凝土C50 (泵送)(二级配) m3 600 617.7
沥青混凝土 AC-13 m3 989 1115.1
沥青混凝土 AC-16 m3 943 1063.23
沥青混凝土 AC-20 m3 897 1011.37
沥青混凝土 AC-25 m3 851 959.5
普通硅酸盐水泥(R) 42.5 t 450 507.38
普通硅酸盐水泥 (R)缓凝 42.5 t 460 518.65
普通硅酸盐水泥 (R)52.5 t 550 620.13
中砂 m3 95 97.8
细砂 m3 95 97.8
碎石 m3 75 77.21
砾石 m3 75 77.21
水泥稳定砂砾 水泥含量4.0% m3 119 122.51
水泥稳定砂砾 水泥含量4.5% m3 129 132.81
水泥稳定砂砾 水泥含量5.0% m3 145 149.28
天然砂石 m3 50 51.48
标准砖 千块 450 463.28
多孔砖 千块 500 514.75
加气混凝土块 m3 235 264.96