材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
Ⅰ级 钢筋 HPB300Φ10以内 t 3272 3697.36
Ⅱ级螺纹钢筋 圆10以内 t 3254 3677.02
Ⅱ级螺纹钢筋 圆20以内 t 3236 3656.68
Ⅱ级螺纹钢筋 圆20以上 t 3192 3606.96
Ⅲ级螺纹钢筋 圆10以内 t 3238 3658.94
Ⅲ级螺纹钢筋 圆20以内 t 3194 3609.22
Ⅲ级螺纹钢筋 圆20以上 t 3149 3558.37
预拌商品混凝土 C15 m3 316 325.48
预拌商品混凝土 C20 m3 330 339.9
预拌商品混凝土 C25 m3 345 355.35
预拌商品混凝土 C30 m3 359 369.77
预拌商品混凝土 C35 m3 374 385.22
预拌商品混凝土 C40 m3 389 400.67
预拌商品混凝土 C45 m3 403 415.09
预拌商品混凝土 C50 m3 418 430.54
预拌商品混凝土 C55 m3 432 444.96
预拌商品混凝土 C60 m3 447 460.41
商品抹灰砂浆 DPM5 t 246 277.98
商品抹灰砂浆 DPM7.5 t 250 282.5
商品抹灰砂浆 DPM10 t 255 288.15
商品抹灰砂浆 DPM15 t 263 297.19
商品抹灰砂浆 DPM20 t 277 313.01
商品地面砂浆 DSM15 t 255 288.15
商品地面砂浆 DSM20 t 268 302.84
商品地面砂浆 DSM25 t 286 323.18
商品砌筑砂浆 DMM5 t 259 292.67
商品砌筑砂浆 DMM7.5 t 263 297.19
商品砌筑砂浆 DMM10 t 268 302.84
商品砌筑砂浆 DMM15 t 272 307.36
商品防水砂浆 DWM 20 t 277 313.01