材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
盘螺 HRB400 Φ6 t 4328 5020
盘螺 HRB400 Φ8-Φ10 t 4060 4710
螺纹钢(三级) HRB400 Φ10 t 3884 4505
螺纹钢(三级) HRB400 Φ12 t 3836 4450
螺纹钢(三级) HRB400 Φ14 t 3793 4400
螺纹钢(三级) HRB400 Φ16~Φ25 t 3724 4320
螺纹钢(三级) HRB400 Φ25 t 3759 4360
螺纹钢(三级) HRB400 Φ25以上 t 3819 4430
螺纹钢(三级) HRB400 综合 t 3746 4345
冷拔钢丝 HPB300 综合 t 4000 4640
线材 HPB300 Φ6.5 t 3970 4605
线材 HPB300 Φ8~Φ10 t 3931 4560
圆钢 HPB300 Φ10~Φ14 t 4103 4760
圆钢 HPB300 Φ16~Φ25 t 4013 4655
圆钢 HPB300 综合 t 3991 4630
碳素结构型钢 H型钢 Q235B t 4190 4860
碳素结构型钢 H型钢 Q345B t 4345 5040
碳素结构镀锌型钢 Q235 t 4922 5710
镀锌薄钢板 1mm以内 综合 t 5431 6300
不锈钢薄板 201/2B 综合 t 8112 9410
不锈钢薄板 304/2B 综合 t 14440 16750
电焊条 SJT422 综合 kg 4.96 5.75
圆钉 35MM 综合 kg 5.35 6.21
圆钉 50MM 综合 kg 5.35 6.21
圆钉 60MM 综合 kg 5.35 6.21
圆钉 80MM 综合 kg 5.35 6.21
圆钉 100MM 综合 kg 5.35 6.21
镀锌铁丝 8# 综合 kg 5.35 6.21
镀锌铁丝 12# 综合 kg 5.55 6.44
镀锌铁丝 18# 综合 kg 6.15 7.13