材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
综合工日 工日 84 84
圆钢 Ф10以内 t 3974.9 4631.55
圆钢 Ф12-25 t 3984.1 4642.27
圆钢 Ф25外 t 4000.4 4661.27
螺纹钢 Ф12-25 t 4016.8 4680.38
螺纹钢 Ф25外 t 4020.6 4684.8
杉原木 综合 m3 1324.5 1543.31
松原木 综合Ф100-280 m3 1124.1 1309.8
松杂原木 Ф100-280(综合) m3 1008 1174.52
松杂枋板材 周转材(综合) m3 1513.5 1763.53
松杂直边板 脚手架用材 m3 1570.8 1830.3
杉木门窗套料 m3 2010.6 2342.75
胶合板 2440*1220*3 m2 10.12 11.79
胶合板 2440*1220*4 m2 13.4 15.61
胶合板 2440*1220*5 m2 16.2 18.88
胶合板 2440*1220*6 m2 20.8 24.24
胶合板 δ18(防水1#胶) m2 36.9 43
乳胶漆 8205.0 kg 10.1 11.77
复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5(R) t 454.86 530
复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5(R) t 489.19 570
白色硅酸盐水泥 P.O 32.5(R) t 703.74 820
标准砖 240*115*53 千块 380 391.1
水泥砖(步道砖) 250*250 m2 27.2 27.99
生石灰 t 282 290.23
中砂 m3 150 154.38
碎石 10 m3 105 108.07
碎石 20 m3 102 104.98
碎石 40 m3 99 101.89
毛石 m3 76 78.22
石屑 m3 80 82.34