材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
冷拔低碳钢丝 HPB300综合 t 3252 3675
热轧光圆钢筋 HPB300 φ18 t 3354 3790
橡胶止水带(钢边) 350×10 m 95.58 108
固定塔吊 QTZ80(6010) 台/月 16000 18080
固定塔吊 QTZ100(6013) 台/月 18000 20340
固定塔吊 QTZ125(6018-6020) 台/月 20000 22600
固定塔吊 QTZ160(6517-7015) 台/月 21500 24295
固定塔吊 QTZ200(7020) 台/月 23000 25990
固定塔吊 QTZ250(7030) 台/月 35000 39550
固定塔吊 QTZ315(7035-7533) 台/月 45000 50850
固定塔吊 QTZ450(7053) 台/月 80000 90400
人货两用施工升降机 SCD200/200(变频) 台/月 14500 16385
货用井架 SSD-100 台/月 2800 3164
球形门锁 把 23.89 27
货用施工升降机 SC100/100 台/月 4450 5028
挖掘机 0.3m³/斗 台/天 950 1074
挖掘机 0.5m³/斗 台/天 1220 1379
挖掘机 0.8m³/斗 台/天 1750 1978
挖掘机 1.6m³/斗 台/天 2250 2543
挖掘机 1.9m³/斗 台/天 3420 3865
钢轮振动压路机 3t 台班 900 1017
钢轮振动压路机 12t 台班 1050 1187
轮胎压路机 26t 台班 1150 1300
轮胎压路机 30t 台班 1250 1413
不锈钢把手(201系列) 只 19.47 22
摊铺机 宽度6m 台班 3400 3842
摊铺机 宽度9m 台班 5000 5650
摊铺机 宽度12m 台班 5400 6102
汽车(自卸) 10吨 台/天 1400 1582
汽车(自卸) 20吨 台/天 2000 2260