材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
机制砂 t 106.8 110
SBS卷材聚酯胎 I型-20℃3mm m2 20.35 23
SBS卷材聚酯胎 I型-20℃4mm m2 23.89 27
SBS卷材聚酯胎 Ⅱ型-25℃3mm m2 22.12 25
SBS卷材聚酯胎 Ⅱ型-25℃4mm m2 25.66 29
圆钢 φ12-φ20 t 3362.83 3800
圆钢 φ20以上 t 3362.83 3800
线材 Φ6. 5-Φ10 Q235 t 3362.83 3800
螺纹钢 Φ12-Φ14 HRB400E Ⅲ级 t 3097.35 3500
螺纹钢 Φ16-Φ22 HRB400E Ⅲ级 t 3097.35 3500
螺纹钢 Φ25以上 HRB400E Ⅲ级 t 3097.35 3500
等边角钢 ∠60以内 t 3185.84 3600
等边角钢 ∠60以外 t 3185.84 3600
扁钢 综合 t 3185.84 3600
槽钢 综合 t 3185.84 3600
工字钢 综合 t 3185.84 3600
普通钢板 综合 t 3274.34 3700
钢管 综合 t 3274.34 3700
矿渣硅酸盐水泥 32. 5 t 309.73 350
矿渣硅酸盐水泥 42. 5 t 327.43 370
普通硅酸盐水泥 32.5 t 327.43 370
普通硅酸盐水泥 42. 5 t 345.13 390
白水泥 t 530.97 600
加气混凝土块 m3 230.09 260
水磨石窗台板 综合 m2 115.04 130
排风道 m 57.52 65
标准砖 240×115×53 千块 424.78 480
中砂 t 97.09 100
粗砂 t 97.09 100
碎石 5~10mm t 97.09 100