材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
圆钢 HPB300 Ф10以内(综合) t 5684.96 6424
圆钢 HPB300 Ф10以内(综合) t 5282.3 5969
圆钢 HPB300 Ф10以内(综合) t 5484.07 6197
圆钢 HPB300 Ф10以上(综合) t 5513.27 6230
圆钢 HPB300 Ф10以上(综合) t 5254.87 5938
圆钢 HPB300 Ф10以上(综合) t 5376.99 6076
螺纹钢筋 HRB400 C10以内(综合) t 5753.1 6501
螺纹钢筋 HRB400 C10以内(综合) t 5361.06 6058
螺纹钢筋 HRB400 C10以内(综合) t 5556.64 6279
螺纹钢筋 HRB400 C10以上(综合) t 5424.78 6130
螺纹钢筋 HRB400 C10以上(综合) t 5040.71 5696
螺纹钢筋 HRB400 C10以上(综合) t 5232.74 5913
冷拔低碳钢丝 Ф5以内(综合) t 5820.35 6577
钢绞线 综合 t 6226.55 7036
镀锌铁丝 综合 kg 7.08 8
镀锌铁丝 8# kg 7.17 8.1
镀锌铁丝 12# kg 7.17 8.1
镀锌铁丝 14# kg 7.08 8
镀锌铁丝 18# kg 7.08 8
镀锌铁丝 20# kg 7.08 8
镀锌铁丝 22# kg 6.99 7.9
扁钢 综合 t 5447.79 6156
工字钢 综合 t 5462.83 6173
槽钢 综合 t 5479.65 6192
等边角钢 综合 t 5506.19 6222
不等边角钢 综合 t 5548.67 6270
薄钢板 0.5-4mm t 5676.11 6414
中厚钢板 4.1-20mm t 5652.21 6387
厚钢板 20.1-60mm t 5682.3 6421
镀锌铁皮 综合 m2 46.02 52