材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6.5~10 t 3730 4214.9
热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12 t 3690 4169.7
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8~10 t 3600 4068
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12~14 t 3540 4000
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16~25 t 3560 4022.8
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ28~32 t 3630 4101.9
冷轧带肋钢筋 综合 t 3770 4260
冷拔钢丝 t 3750 4237.5
钢绞线 F=1860MPa t 4810 5435.3
工字钢 Q235B t 3900 4407
槽钢 Q235B t 3850 4350.5
角钢 Q235B t 3830 4327.9
热轧板卷 Q235B 2~5.5mm t 3700 4181
热轧板卷 Q345B 2~5.5mm t 3750 4237.5
镀锌热轧板 Q235B 2~5.5mm t 4300 4859
冷轧板卷 0.5mm t 3980 4497.4
冷轧板卷 1-2mm t 3930 4440.9
预埋铁件 t 3900 4407
加工铁件 t 3850 4350.5
普通水泥 32.5 袋装 t 395 446.35
普通水泥 32.5 散装 t 385 435.05
普通水泥 32.5R 袋装 t 405 457.65
普通水泥 32.5R 散装 t 395 446.35
普通水泥 42.5 袋装 t 420 474.6
普通水泥 42.5 散装 t 410 463.3
普通水泥 42.5R 袋装 t 430 485.9
普通水泥 42.5R 散装 t 420 474.6
白水泥 二级 t 600 678
细砂 m3 170 175.1
中砂 m3 170 175.1