材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
机制砂 t 68.93 71
SBS卷材聚酯胎 I型-20℃3mm m2 25.66 29
SBS卷材聚酯胎 I型-20℃4mm m2 27.43 31
SBS卷材聚酯胎 Ⅱ型-25℃3mm m2 32.74 37
SBS卷材聚酯胎 Ⅱ型-25℃4mm m2 30.97 35
圆钢 φ12-φ20 t 3185.84 3600
圆钢 φ20以上 t 3097.35 3500
线材 Φ6. 5-Φ10 Q235 t 3230.09 3650
螺纹钢 Φ12-Φ14 HRB400E Ⅲ级 t 3141.59 3550
螺纹钢 Φ16-Φ22 HRB400E Ⅲ级 t 3008.85 3400
螺纹钢 Φ25以上 HRB400E Ⅲ级 t 3035.4 3430
等边角钢 ∠60以内 t 3477.88 3930
等边角钢 ∠60以外 t 3053.1 3450
扁钢 综合 t 3530.97 3990
槽钢 综合 t 3008.85 3400
工字钢 综合 t 3097.35 3500
普通钢板 综合 t 3053.1 3450
钢管 综合 t 3141.59 3550
矿渣硅酸盐水泥 32. 5 t 230.09 260
矿渣硅酸盐水泥 42. 5 t 247.79 280
普通硅酸盐水泥 32.5 t 238.94 270
普通硅酸盐水泥 42. 5 t 256.64 290
白水泥 t 442.48 500
加气混凝土块 m3 110.62 125
水磨石窗台板 综合 m2 70.8 80
排风道 m 57.52 65
标准砖 240×115×53 千块 398.23 450
中砂 t 76.7 79
粗砂 t 72.82 75
碎石 5~10mm t 71.84 74