材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
热轧光圆钢筋(高线) HPB300 Φ6~8 t 3040 3435.2
热轧光圆钢筋(高线) HPB300 Φ10~12 t 3000 3390
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8~10 t 3060 3457.8
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12~14 t 3070 3469.1
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16~18 t 2950 3333.5
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ20~25 t 2920 3299.6
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ28~32 t 3010 3401.3
热轧扁钢 30mm~100mm t 3130 3536.9
热轧工字钢 10~40# t 3200 3616
热轧槽钢 综合 t 3220 3638.6
热轧等边角钢 综合 t 3250 3672.5
H型钢 综合 t 3100 3503
热轧薄钢板 δ0.5~1.5 t 3300 3729
热轧薄钢板 δ2~4 t 3100 3503
热轧中厚钢板 δ5~20 t 3200 3616
热轧花纹钢板 δ3~8 t 3060 3457.8
焊接钢管 综合 t 3200 3616
热轧无缝钢管 综合 t 4000 4520
镀锌钢管 综合 t 4100 4633
普通硅酸盐水泥 袋装P.O42.5 t 320 361.6
净砂 m3 58 59.74
中砂 m3 65 66.95
粗砂 m3 80 82.4
天然砂 m3 45 46.35
碎石 0.5~1.5cm m3 100 103
碎石 1.0~3.0cm m3 105 108.15
碎石 2.0~4.0cm m3 110 113.3
片石 m3 85 87.55
生石灰 t 290 298.7
熟石灰 t 195 200.85