肇庆市2024年下半年园林绿化信息价
材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
白千层 胸径5-6cm 苗高3.1-3.5m 株 97 105.49地栽
白千层 胸径7-8cm 苗高3.6-4m 株 165 179.44地栽
扁桃果 胸径5-6cm 苗高3.1-3.2m 株 108 117.45地栽
扁桃果 胸径7-8cm 苗高3.3-3.5m 株 185 201.19地栽
串钱柳 胸径5-6cm 苗高3.1-3.5m 株 110 119.63地栽
串钱柳 胸径7-8cm 苗高3.6-4m 株 185 201.19地栽
垂柳 胸径5-6cm 苗高3.1-3.5m 株 101 109.84地栽
垂柳 胸径7-8cm 苗高3.6-4m 株 173 188.14地栽
垂柳 胸径9-10cm 苗高4.1-4.5m 株 260 282.75地栽
垂叶榕 胸径5-6cm 苗高3.1-3.5m 株 98 106.58地栽
垂叶榕 胸径7-8cm 苗高3.6-4m 株 165 179.44地栽
垂叶榕 胸径9-10cm 苗高4.1-4.5m 株 250 271.88地栽
垂叶榕 胸径11-12cm 苗高4.6-5m 株 360 391.5地栽
垂叶榕 胸径13-15cm 苗高5.1-5.5m 株 510 554.63地栽
垂枝无忧树 胸径5-6cm 苗高2.8-3m 株 115 125.06地栽
垂枝无忧树 胸径7-8cm 苗高3.3-3.5m 株 195 212.06地栽
刺桐 胸径7-8cm 苗高3-3.3m 株 170 184.88地栽
刺桐 胸径9-10cm 苗高3.4-3.7m 株 255 277.31地栽
刺桐 胸径11-12cm 苗高3.8-4.1m 株 370 402.38地栽
刺桐 胸径13-15cm 苗高4.2-4.5m 株 520 565.5地栽
大花五桠果 胸径5-6cm 苗高2.8-3m 株 112 121.8地栽
大花五桠果 胸径7-8cm 苗高3.3-3.5m 株 190 206.63地栽
大花五桠果 胸径9-10cm 苗高3.8-4m 株 308 334.95地栽
大叶榕 胸径5-6cm 苗高3.1-3.5m 株 105 114.19地栽
大叶榕 胸径7-8cm 苗高3.6-4m 株 180 195.75地栽
大叶榕 胸径9-10cm 苗高4.1-4.5m 株 270 293.63地栽
大叶榕 胸径11-12cm 苗高4.6-5m 株 395 429.56地栽
大叶榕 胸径13-15cm 苗高5.1-5.5m 株 550 598.13地栽
大叶相思 胸径5-6cm 苗高3.1-3.5m 株 94 102.23地栽
大叶相思 胸径7-8cm 苗高3.6-4m 株 160 174地栽
相关文件
- 肇庆市2024年12月信息价
- 肇庆市2024年11月信息价
- 肇庆市2024年10月信息价
- 肇庆市2024年第四季度信息价
- 肇庆市2024年09月信息价
- 肇庆市2024年08月信息价
- 肇庆市2024年07月信息价
- 肇庆市2024年第三季度信息价
- 肇庆市2024年下半年园林绿化信息价
- 肇庆市2024年06月信息价
- 肇庆市2024年05月信息价
- 肇庆市2024年04月信息价
- 肇庆市2024年第二季度信息价
- 肇庆市2024年03月信息价
- 肇庆市2024年02月信息价
- 肇庆市2024年上半年园林绿化信息价
- 肇庆市2024年01月信息价
- 肇庆市2024年第一季度信息价
- 肇庆市2023年12月信息价
- 肇庆市2023年11月信息价
- 肇庆市2023年10月信息价
- 肇庆市2023年第四季度信息价
- 肇庆市2023年09月信息价
- 肇庆市2023年08月信息价
- 肇庆市2023年07月信息价
- 肇庆市2023年第三季度信息价
- 肇庆市2023年下半年园林绿化信息价
- 肇庆市2023年06月信息价
- 肇庆市2023年05月信息价
- 肇庆市2023年04月信息价
- 肇庆市2023年第二季度信息价
- 肇庆市2023年03月信息价
- 肇庆市2023年02月信息价
- 肇庆市2023年01月信息价
- 肇庆市2023年第一季度信息价
- 肇庆市2023年上半年园林绿化信息价
最新文件
工程材料信息价