材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
水泥 PP32.5级 kg 0.33 0.373
水泥 P042.5级 kg 0.38 0.429
页岩砖 240*115*53 千块 522.75 541.569
烧结多孔砖 240*190*90 块 1.28 1.326
烧结多孔砖 240*115*90 块 0.77 0.798
烧结多孔砖 240*90*90 块 0.77 0.798
烧结多孔砖 190*90*90 块 0.77 0.798
天然粗砂 m3 280.83 290.94
天然中砂 m3 260.77 270.16
粗净砂(过筛) m3 296.49 307.16
中净砂(过筛) m3 275.31 285.22
中(粗)砂 m3 266.79 276.39
河机砂 m3 164.7 170.63
砾石 最大粒径10mm m3 129.75 134.42
砾石 最大粒径20mm m3 129.75 134.42
砾石 40mm m3 129.75 134.42
碎石 混合 m3 129.75 134.42
碎石 0.5-1.0厘米 m3 129.75 134.42
碎石 最大粒径20mm m3 129.75 134.42
碎石 20~40 m3 129.75 134.42
水 t 5.476 5.64
预拌混凝土C15 m3 390 404.04
预拌混凝土C20 m3 400 414.4
预拌混凝土C25 m3 410 424.76
预拌混凝土C30 m3 420 435.12
预拌混凝土C35 m3 435 450.66
预拌混凝土C40 m3 455 471.38
预拌混凝土C45 m3 475 492.1
预拌混凝土C50 m3 500 518
预拌混凝土C55 m3 530 549.08