材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
热轧碳素结构钢圆钢 Φ6.5 HPB300 t 3245.36 3667.26
热轧碳素结构钢圆钢 Φ8-10 HPB300 t 3187.39 3601.75
热轧碳素结构钢圆钢 Φ12-14 HPB300 t 3297.97 3726.71
热轧碳素结构钢圆钢 Φ16-20 HPB300 t 3297.97 3726.71
热轧碳素结构钢圆钢 Φ22-25 HPB300 t 3297.97 3726.71
热轧碳素结构钢圆钢 Φ25 以上 HPB300 t 3309.75 3740.02
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ6 HRB400 t 3175.45 3588.26
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ8-10 HRB400 t 3175.45 3588.26
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ12-14 HRB400 t 3135.09 3542.65
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ16-20 HRB400 t 3000 3390
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ22-25 HRB400 t 3016.38 3408.51
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ28-32 HRB400 t 3073.07 3472.57
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ6 HRB400E t 3191.55 3606.45
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ8-10 HRB400E t 3161.39 3572.37
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ12-14 HRB400E t 3124.97 3531.22
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ16-20 HRB400E t 3006.14 3396.94
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ22-25 HRB400E t 3014.82 3406.75
槽钢 综合 t 3130.61 3537.59
热轧Ⅲ级钢筋混凝土用钢筋 Φ28-32 HRB400E t 3101.55 3504.75
扁钢 综合 t 3268.22 3693.09
角钢 综合 t 3110.9 3515.32
热轧碳素结构钢工字钢(普通型) 10~14 t 3275.18 3700.95
镀锌槽钢 综合 t 3536.39 3996.12
热轧碳素结构钢工字钢(普通型) 20~28 t 3195.79 3611.24
镀锌角钢 综合 t 3711.11 4193.55
镀锌方管 综合 t 3780.77 4272.27
热轧碳素结构钢薄钢板 δ0.5-4 t 3014.29 3406.15
热轧碳素结构钢薄钢板 δ5-8 t 3000.17 3390.19
热轧沸腾碳素结构钢花纹钢板 δ4 t 2903.96 3281.47
碳素结构钢单张热镀锌钢板 δ0.5 t 3792.82 4285.89