材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
板方材 m3 1759.14 1915
平板玻璃(浮法) 5mm m2 46.24 52.13
平板玻璃(浮法) 6mm m2 49.63 55.95
平板玻璃(浮法) 8mm m2 60.91 68.66
平板玻璃(浮法) 10mm m2 72.19 81.38
平板玻璃(浮法) 12mm m2 82.34 92.82
钢化玻璃 5mm m2 69.93 78.83
钢化玻璃 6mm m2 81.21 91.55
钢化玻璃 8mm m2 103.77 116.98
钢化玻璃 10mm m2 118.43 133.51
钢化玻璃 12mm m2 130.84 147.49
环氧防锈漆 H53-34 Kg 22.4 25.25
氟碳漆 E01-JY Kg 78.72 88.74
银浆磁漆 C03-9 Kg 17.43 19.65
环氧自流平地坪面漆 H80-ZL Kg 34.75 39.17
快干钢结构防锈底漆 C53-KG Kg 9.26 10.44
聚氨酯防水涂料单组分 I Kg 24.36 27.47
聚氨酯防水涂料单组分 Ⅱ Kg 32.8 36.97
乳胶漆(内墙) kg 6.49 7.32
乳胶漆(外墙) kg 13.67 15.41
真石漆 kg 5.88 6.62
醇酸调和漆 各色 kg 14.05 15.84
醇酸磁漆 各色 kg 19.97 22.51
环氧富锌漆 kg 65.1 73.39
防火玻璃 6mm m2 153.4 172.92
防火玻璃 8mm m2 174.83 197.08
防火玻璃 10mm m2 194 218.7
防火玻璃 12mm m2 210.92 237.77
改性沥青防水卷材(SBS) 聚脂胎Ⅰ-18℃ 3mm m2 37.11 41.83
改性沥青防水卷材(SBS) 聚脂胎Ⅰ-18℃ 4mm m2 47.32 53.35