材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
机制红砖 240*115*53 千块 387.26 450
粘土空心砖 m3 276.94 285
加气砼砌块 m3 310.95 320
复合砌块 m3 378.97 390
微孔混凝土轻质墙板 2800*600*90 m2 46.98 54.59
生石灰 t 247.79 255
砂 砼用 m3 60.25 62
砂 水泥砂浆用 m3 58.3 60
砂 水泥石灰砂浆用 m3 58.3 60
砂 水泥砂浆其他用 m3 58.3 60
砂夹石 m3 36.93 38
毛石 m3 48.59 50
卵石 10mm m3 77.74 80
卵石 5-31.5mm m3 77.74 80
碎石 5-31.5mm m3 63.16 65
炉渣 m3 72.88 75
普通硅酸盐水泥 32.5(P.O) t 335.63 390
普通硅酸盐水泥 42.5(P.O) t 404.48 470
白水泥 t 642.97 747.13
油毡 350克 m2 2.34 2.72
沥青 道路90-120# t 5437.82 6318.75
沥青 道路10-30# t 4088.81 4751.19
SBS防水沥青卷材 -18℃聚脂胎3mm m2 23.06 26.79
SBS防水沥青卷材 -18℃聚脂胎4mm m2 26.1 30.33
SBS防水沥青卷材 -25℃聚脂胎3mm m2 28.71 33.36
SBS防水沥青卷材 -25℃聚脂胎4mm m2 29.58 34.37
丙纶布 国标300g/m2 m2 2.87 3.34
丙纶布 国标400g/m2 m2 4 4.65
冷粘剂 kg 4.92 5.72
竹胶板 8mm m2 24.36 28.31