材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
热轧光圆钢筋(高线) HPB300、 Φ6 t 3867.26 4370
热轧光圆钢筋(高线) HPB300 Φ8-10 t 3699.12 4180
热轧带肋钢筋(盘螺) HRB400 Φ6 t 3884.07 4389
热轧带肋钢筋(盘螺) HRB400E Φ6 t 3901.77 4409
热轧带肋钢筋(盘螺) HRB400 Φ8-10 t 3707.08 4189
热轧带肋钢筋(盘螺) HRB400E Φ8-10 t 3724.78 4209
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 t 3806.19 4301
热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10 t 3823.89 4321
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12-14 t 3717.7 4201
热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12-14 t 3735.4 4221
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16-25 t 3593.81 4061
热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16-25 t 3611.5 4081
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ28-32 t 3761.95 4251
热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28-32 t 3779.65 4271
胶合板 2440*1220*3 m2 13.2 14.92
胶合板 2440*1220*5 m2 19.67 22.23
胶合板 2440*1220*9 m2 26.97 30.48
胶合板 2440*1220*12 m2 35.67 40.31
胶合板 2440*1220*15 m2 42.14 47.62
胶合板 2440*1220*18 m2 50.01 56.51
模板(支模用) 1830*915*15mm m2 39.96 45.15
小叶桉圆支撑(支模用) m3 1207.96 1365
杂木枋材(支模用) m3 1858.41 2100
2.1.袋装水泥 P042.5(R)(天涯) t 464.6 525
袋装水泥 P042.5(R)(润丰) t 464.6 525
袋装水泥 P042.5(R)(椰树) t 464.6 525
2.4.袋装水泥 P042.5(R)(蓝岛) t 464.6 525
袋装水泥 PO42.5(R)(椰宝) t 464.6 525
蒸压灰砂砖 235*113*50(M10) 千块 438.05 495
蒸压加气混凝土砌块 各类尺寸(B06、A3.5) m3 376.11 425