材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
水泥32.5级 kg 0.448 0.506
散装水泥32.5级 kg 0.409 0.462
水泥42.5级 kg 0.491 0.555
散装水泥42.5级 kg 0.429 0.485
白水泥 kg 0.798 0.901
页岩砖 240*115*53 块 0.41 0.425
页岩砖 240*115*53 m3 281 291.116
页岩多孔配砖 190×90×90 块 0.85 0.881
烧结页岩多孔砖 240*115*90 块 0.89 0.922
烧结页岩多孔砖 240*190*90 块 1.05 1.088
水泥砖 240*115*53 千块 420 474.39
加气混凝土砌砖 B06,A3.5 m3 314.88 355.657
加气混凝土砌块 B07 m3 330.33 373.108
天然中砂 m3 293.27 331.248
粗砂 m3 298.08 336.681
中净砂 m3 307.69 347.536
粗净砂 过筛 m3 312.5 352.969
中(粗)砂 m3 298.08 336.681
洗砂 m3 155.23 175.332
山砂 m3 195.37 220.67
砾石 最大粒径10mm m3 139.17 157.193
砾石 最大粒径20mm m3 139.17 157.193
生石灰块7粉3 kg 0.67 0.757
石灰膏 m3 269.87 304.818
石粉 m3 125.34 141.572
毛石 200-600mm m3 112.35 126.899
碎石 10mm-20mm m3 160.46 181.24
碎石 20mm-40mm m3 160.46 181.24
碎石 混合 m3 160.46 181.24
扁钢-4 kg 4.78 5.399