材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
圆钢 Ф10以内(综合) t 5088.5 5750
圆钢 Ф10以上(综合) t 5088.5 5750
螺纹钢筋 Ф12(三级) t 4831.86 5460
螺纹钢筋 Ф14(三级) t 4778.76 5400
螺纹钢筋 Ф16(三级) t 4743.36 5360
螺纹钢筋 Ф18-25(三级) t 4699.12 5310
螺纹钢筋 Ф10以内(三级综合) t 5077.88 5738
螺纹钢筋 Ф10以上(三级综合) t 4762.83 5382
水泥 PC42.5MPa t 305.31 345
水泥 PO42.5MPa t 331.86 375
周转枋材 m3 1274.34 1440
周转圆木 m3 1186.7 1341
页岩标准砖 240×115×53 千块 493.2 508
矩形孔页岩砖 240×180×90 千块 987.38 1017
矩形孔页岩砖 240×190×90 千块 1097.09 1130
矩形孔页岩砖 240×115×90 千块 822.33 847
生石灰 kg 0.6 0.62
石灰膏 m3 174.76 180
砂 (综合) m3 160.19 165
细砂 m3 160.19 165
中砂 m3 165.05 170
粗砂 m3 155.34 160
碎石 5~20mm m3 97.09 100
碎石 5~40mm m3 97.09 100
碎石 综合 m3 97.09 100
毛石(块石) m3 97.09 100
水 m3 2.96 3.05
踢脚板 600×100 m2 30.97 35
聚氨酯甲料 kg 18.14 20.5
聚氨酯乙料 kg 18.14 20.5