材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
热轧光圆钢筋(高线) HPB300 Φ6~8 t 3162 3573.06
热轧光圆钢筋(高线) HPB300 Φ10~12 t 3162 3573.06
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8~10 t 3121 3526.73
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12~14 t 3091 3492.83
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16~18 t 2988 3376.44
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ20~25 t 2958 3342.54
热轧带肋钢筋 HRB400 Φ28~32 t 3049 3445.37
热轧扁钢 30mm~100mm t 3417 3861.21
热轧工字钢 10~40# t 3416 3860.08
热轧槽钢 综合 t 3213 3630.69
热轧等边角钢 综合 t 3233 3653.29
H型钢 综合 t 2978 3365.14
热轧薄钢板 δ0.5~1.5 t 3174 3586.62
热轧薄钢板 δ2~4 t 3049 3445.37
热轧中厚钢板 δ5~20 t 3253 3675.89
热轧花纹钢板 δ3~8 t 2937 3318.81
焊接钢管 综合 t 3437 3883.81
热轧无缝钢管 综合 t 3947 4460.11
镀锌钢管 综合 t 4182 4725.66
复合硅酸盐水泥 袋装P.C32.5 t 269 303.97
普通硅酸盐水泥 袋装P.O42.5 t 290 327.7
净砂 m3 68 70.04
中砂 m3 45 46.35
粗砂 m3 80 82.4
天然砂 m3 45 46.35
碎石 0.5~1.5cm m3 89 91.67
碎石 1.0~3.0cm m3 98 100.94
碎石 2.0~4.0cm m3 98 100.94
片石 m3 108 111.24
生石灰 t 268 276.04