材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
圆钢 Ф10以内(综合) t 3539.82 4000
圆钢 Ф10以上(综合) t 3451.33 3900
螺纹钢筋 Ф12(三级) t 3584.07 4050
螺纹钢筋 Ф14(三级) t 3539.82 4000
螺纹钢筋 Ф16(三级) t 3495.58 3950
螺纹钢筋 Ф18-25(三级) t 3451.33 3900
螺纹钢筋 Ф10以内(三级综合) t 3628.32 4100
螺纹钢筋 Ф10以上(三级综合) t 3517.7 3975
水泥 PC42.5MPa t 371.68 420
水泥 PO42.5MPa t 402.65 455
周转枋材 m3 1238.94 1400
周转圆木 m3 1194.69 1350
页岩标准砖 240×115×53 千块 533.98 550
矩形孔页岩砖 240×180×90 千块 1213.59 1250
矩形孔页岩砖 240×115×90 千块 825.24 850
生石灰 kg 0.44 0.45
石灰膏 m3 194.17 200
砂 (综合) m3 179.61 185
细砂 m3 140.78 145
中砂 m3 169.9 175
粗砂 m3 169.9 175
碎石 5~20mm m3 126.21 130
碎石 5~40mm m3 126.21 130
碎石 综合 m3 126.21 130
毛石(块石) m3 126.21 130
水 m3 3.9 4.02
电 kw·h 0.88 1
人行道水泥预制彩砖 250×250×40 m2 32.74 37
人行道水泥预制路缘石 750×300×115 块 15.93 18
人行道水泥预制树围 1000×1000 套 48.67 55