材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
砂 砼用粗砂 m3 218.45 225
砂 中砂 m3 228.16 235
砂 细砂 m3 237.87 245
砂 水泥砂浆用 m3 237.87 245
砂 水泥石灰砂浆用 m3 237.87 245
生石灰 t 423.31 436
炉渣 m3 138.64 142.8
砾石 10mm m3 178.65 184
砾石 20mm m3 178.65 184
砾石 40mm m3 178.65 184
砾石 63mm m3 178.65 184
碎石 10mm m3 210.69 217
碎石 20mm m3 210.69 217
碎石 40mm m3 210.69 217
碎石 63mm m3 210.69 217
水磨石子 白色 t 271.85 280
水磨石子 彩色 t 271.85 280
普通硅酸盐水泥 32.5级 t 417.49 430
普通硅酸盐水泥 42.5级 t 446.61 460
散装水泥 32.5级 t 407.78 420
散装水泥 42.5级 t 436.91 450
白水泥 t 669.92 690
机制红砖 240*115*53 千页 485.45 500
免烧砖 240*115*53 千块 0.44 0.45
非承重空心30砖 290×115×240 块 2.62 2.7
非承重空心24砖 240*115*240 块 2.52 2.6
非承重空心20砖 190*115*240 块 2.33 2.4
承重多孔24砖 240*115*90 块 2.23 2.3
承重多孔19转 190*90*90 块 1.84 1.9
承重7分头砖 170*115*90 块 1.65 1.7