材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
圆钢 Ф10以内(综合) t 4070.8 4600
圆钢 Ф10以上(综合) t 4159.29 4700
螺纹钢筋 Ф12(三级) t 4247.79 4800
螺纹钢筋 Ф14(三级) t 4203.54 4750
螺纹钢筋 Ф16(三级) t 4203.54 4750
螺纹钢筋 Ф18-25(三级) t 4159.29 4700
螺纹钢筋 Ф10以内(三级综合) t 4159.29 4700
螺纹钢筋 Ф10以上(三级综合) t 4159.29 4700
水泥 32.5MPa t 411.5 465
水泥 42.5MPa t 438.05 495
周转枋材 m3 1327.43 1500
周转圆木 m3 973.45 1100
页岩标准砖 240×115×53 千块 436.89 450
矩形孔页岩砖 240×190×90 千块 1165.05 1200
矩形孔页岩砖 240×115×90 千块 728.16 750
生石灰 kg 0.52 0.54
砂 综合 m3 257.28 265
细砂 m3 160.19 165
中砂 m3 218.45 225
粗砂 m3 199.03 205
碎石 5~20mm m3 106.8 110
碎石 5~40mm m3 106.8 110
碎石 综合 m3 106.8 110
毛石(块石) m3 97.09 100
水 m3 2.52 2.6
电 kw·h 0.97 1.1
商品砼 C10 非泵送 m3 417.48 430
商品砼 C15 非泵送 m3 427.18 440
商品砼 C20 非泵送 m3 441.75 455
商品砼 C25 非泵送 m3 456.31 470