鞍山市2024年11月信息价
本期说明
材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
低碳钢热轧圆盘条 HPB300(盘圆) 6.5 t 3400 3842沈阳市规格为Ф6
低碳钢热轧圆盘条 HPB300(盘圆) 8~10 t 3320 3751.6
热轧直条光圆钢筋 HPB300(圆钢) 10 t 3580 4045.4
热轧直条光圆钢筋HPB300(圆钢) 12~14 t 3570 4034.1
热轧直条光圆钢筋HPB300(圆钢) 16~22 t 3560 4022.8
热轧带肋钢筋HRB400(螺纹钢) 8~10 t 3370 3808.1
热轧带肋钢筋HRB400(螺纹钢) 12~14 t 3350 3785.5沈阳市 材料规格为Φ12;
热轧带肋钢筋HRB400(螺纹钢) 16~25 t 3330 3762.9沈阳市 规格:14~25
热轧带肋钢筋HRB400(螺纹钢) 28~32 t 3360 3796.8
热轧带肋钢筋 HRB400E(盘螺) 8~10 t 3370 3808.1
热轧带肋钢筋HRB400E(抗震螺纹钢) 12~14 t 3380 3819.4沈阳市 规格为Φ12;
热轧带肋钢筋HRB400E(抗震螺纹钢) 16~25 t 3350 3785.5沈阳市 规格:14~25
热轧带肋钢筋HRB400E(抗震螺纹钢) 28~32 t 3370 3808.1
冷轧带肋钢筋CRB550 4~12 t 4100 4633
镀锌铁丝 8# kg 6.3 7.12
镀锌铁丝 22# kg 6.3 7.12
镀锌盘圆(热镀锌) 10.0 t 4450 5028.5沈阳市为镀锌圆钢
镀锌圆钢(热镀锌) 12~16 t 4430 5005.9
冷轧钢板 ≤0.6 t 3870 4373.1沈阳市 规格为:ST12;大连市 规格是ST12
冷轧钢板 \>0.6~1.6 t 3800 4294沈阳市 规格为:ST12;大连市 规格是ST12
冷轧钢板 1.6~2 t 3650 4124.5沈阳市 规格为:ST12;大连市 规格是ST12
冷轧钢板 3~4 t 3960 4474.8沈阳市 规格为:ST12,板厚为3mm;大连市 规格是ST12
热轧钢板 Q235B 8 t 3440 3887.2
热轧钢板 Q235B 10 t 3400 3842
热轧钢板 Q235B 12~14 t 3300 3729
热轧钢板 Q235B 16~50 t 3280 3706.4
热轧钢板 Q235B 45~50 t 3310 3740.3
热轧钢板 Q235B 55~60 t 3340 3774.2
热轧钢板 Q355B 8 t 3620 4090.6
热轧钢板 Q355B 10 t 3570 4034.1
相关文件
- 鞍山市2024年12月信息价
- 鞍山市2024年11月信息价
- 鞍山市2024年10月信息价
- 鞍山市2024年09月信息价
- 鞍山市2024年08月信息价
- 鞍山市2024年07月信息价
- 鞍山市2024年06月信息价
- 鞍山市2024年05月信息价
- 鞍山市2024年04月信息价
- 鞍山市2024年03月信息价
- 鞍山市2024年02月信息价
- 鞍山市2024年01月信息价
- 鞍山市2023年12月信息价
- 鞍山市2023年11月信息价
- 鞍山市2023年10月信息价
- 鞍山市2023年09月信息价
- 鞍山市2023年08月信息价
- 鞍山市2023年07月信息价
- 鞍山市2023年06月信息价
- 鞍山市2023年05月信息价
- 鞍山市2023年04月信息价
- 鞍山市2023年03月信息价
- 鞍山市2023年02月信息价
- 鞍山市2023年01月信息价
最新文件
工程材料信息价