材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
水泥(袋装) 32.5级 t 720 811.37
水泥(袋装) 42.5级 t 800 901.52
高线(HPB300) Φ6 t 6050 6817.75
高线(HPB300) Φ8~10 t 6050 6817.75
螺纹钢(HRB400E) Φ12~16 t 5880 6626.17
螺纹钢(HRB400E) Φ18~25 t 5730 6457.14
螺纹钢(HRB400E) Φ28~32 t 5680 6400.79
圆钢(Q235) Φ12~14 t 6200 6986.78
圆钢(Q235) Φ16~18 t 6230 7020.59
圆钢(Q235) Φ20~25 t 6260 7054.39
规格石 0.5~1 立方米 125 128.75
规格石 1~3 立方米 130 133.9
规格石 2~4 立方米 135 139.05
红砖 240×115×53 块 0.6 0.68
混砂 立方米 95 97.85
土毛石 含土量<10% 立方米 85 87.55
中粗砂 立方米 95 97.85
塑钢窗(二玻3mm) 60系列 ㎡ 240 270.46
塑钢窗(三玻3mm) 65系列 ㎡ 320 360.61