材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
原木 综合 m3 929 1050
锯材 综合 m3 1197 1400
普通水泥 32.5级(袋装) t 286 335
普通水泥 42.5级(袋装) t 299 350
普通商品砼 C10-C20 m3 330 340
普通商品砼 C25 m3 340 350
普通商品砼 C30 m3 354 365
普通商品砼 C35 m3 364 375
普通商品砼 C40 m3 369 380
普通商品砼 C45 m3 388 400
普通商品砼 C50 m3 413 425
普通商品砼 C55 m3 447 460
加气混凝土砌块 200*200*600 m3 288 297
加气混凝土砌块 100*100*600 m3 288 297
混凝土空心砖 m3 223 230
轻集料(陶粒)混凝土空心砌块 390*190*190 m3 215 225
轻集料(陶粒)混凝土空心砌块 390*190*90 m3 234 245
轻集料(陶粒)混凝土小方砖 190*90*53 m3 253 265
卵石 综合 t 40 41
瓜米石屑 t 40 41
碎石 综合 t 40 41
特细砂 t 52 54
毛(片)石 m3 46 47
热轧光圆钢筋 Ф6(6.5)HPB300 t 2923 3420
热轧光圆钢筋 Ф8 HPB300 t 2880 3370
热轧光圆钢筋 Ф10 HPB300 t 2880 3370
热轧光圆钢筋 Ф12 HPB300 t 2982 3490
热轧带肋钢筋 Ф8 HRB400 t 2906 3400
热轧带肋钢筋 Ф10 HRB400 t 2906 3400
热轧带肋钢筋 Ф12 HRB400 t 2949 3450