合肥市2024年05月信息价
本期说明
材料名称
规格型号
单位
备注
除税价
含税价
砌筑水泥 M 32.5 GB 3183 t 283.2 320.0
普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 GB 175(散装) t 309.75 350.0
普通硅酸盐水泥( 巢湖市、庐江县) P.O 42.5 GB 175(散装) t 274.35 310.0
普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 GB 175(袋装) t 331.88 375.0
普通硅酸盐水泥( 巢湖市、庐江县) P.O 42.5 GB 175(袋装) t 296.48 335.0
普通硅酸盐水泥 P.O 52.5 GB 175(散装) t 327.45 370.0
普通硅酸盐水泥( 巢湖市、庐江县) P.O 52.5 GB 175(散装) t 292.05 330.0
普通硅酸盐水泥 P.O 52.5 GB 175(袋装) t 349.58 395.0
普通硅酸盐水泥( 巢湖市、庐江县) P.O 52.5 GB 175(袋装) t 314.18 355.0
白色硅酸盐水泥 P.W 32.5 GB/T 2015(袋装) t 584.1 660.0
预拌混凝土 C15 GB/T 14902(泵送) m3 402.27 414.33
预拌混凝土(巢湖市、庐江县) C15 GB/T 14902(泵送) m3 386.52 398.1
预拌混凝土 C20 GB/T 14902(泵送) m3 421.65 434.29
预拌混凝土(巢湖市、庐江县) C20 GB/T 14902(泵送) m3 399.86 411.84
预拌混凝土 C25 GB/T 14902(泵送) m3 439.69 452.87
预拌混凝土(巢湖市、庐江县) C25 GB/T 14902(泵送) m3 419.49 432.06
预拌混凝土 C30 GB/T 14902(泵送) m3 452.7 466.27
预拌混凝土(巢湖市、庐江县) C30 GB/T 14902(泵送) m3 433.04 446.02
预拌混凝土 C35 GB/T 14902(泵送) m3 467.06 481.06
预拌混凝土(巢湖市、庐江县) C35 GB/T 14902(泵送) m3 442.41 455.67
预拌混凝土 C40 GB/T 14902(泵送) m3 489.01 503.67
预拌混凝土(巢湖市、庐江县) C40 GB/T 14902(泵送) m3 459.42 473.19
预拌混凝土 C45 GB/T 14902(泵送) m3 530.04 545.93
预拌混凝土(巢湖市、庐江县) C45 GB/T 14902(泵送) m3 475.24 489.48
预拌混凝土 C50 GB/T 14902(泵送) m3 541.16 557.38
预拌混凝土(巢湖市、庐江县) C50 GB/T 14902(泵送) m3 494.73 509.56
预拌混凝土 C55 GB/T 14902(泵送) m3 551.66 568.19
预拌混凝土 C60 GB/T 14902(泵送) m3 602.47 620.53
预拌混凝土 C65 GB/T 14902(泵送) m3 702.06 723.1
预拌混凝土 C70 GB/T 14902(泵送) m3 824.75 849.47
相关文件
- 合肥市2024年12月信息价
- 合肥市2024年11月信息价
- 合肥市2024年10月信息价
- 合肥市2024年09月信息价
- 合肥市2024年08月信息价
- 合肥市2024年07月信息价
- 合肥市2024年06月信息价
- 合肥市2024年05月信息价
- 合肥市2024年04月信息价
- 合肥市2024年03月信息价
- 合肥市2024年02月信息价
- 合肥市2024年01月信息价
- 合肥市2023年12月信息价
- 合肥市2023年11月信息价
- 合肥市2023年10月信息价
- 合肥市2023年09月信息价
- 合肥市2023年08月信息价
- 合肥市2023年07月信息价
- 合肥市2023年06月信息价
- 合肥市2023年05月信息价
- 合肥市2023年04月信息价
- 合肥市2023年03月信息价
- 合肥市2023年02月信息价
- 合肥市2023年01月信息价
最新文件