合肥市2024年08月信息价
本期说明
材料名称
规格型号
单位
备注
除税价
含税价
砌筑水泥 M 32.5 GB 3183 t 269.93 305.0
普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 GB 175(散装) t 296.48 335.0
普通硅酸盐水泥( 巢湖市、庐江县) P.O 42.5 GB 175(散装) t 265.5 300.0
普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 GB 175(袋装) t 318.6 360.0
普通硅酸盐水泥( 巢湖市、庐江县) P.O 42.5 GB 175(袋装) t 287.63 325.0
普通硅酸盐水泥 P.O 52.5 GB 175(散装) t 318.6 360.0
普通硅酸盐水泥( 巢湖市、庐江县) P.O 52.5 GB 175(散装) t 287.63 325.0
普通硅酸盐水泥 P.O 52.5 GB 175(袋装) t 340.73 385.0
普通硅酸盐水泥( 巢湖市、庐江县) P.O 52.5 GB 175(袋装) t 309.75 350.0
白色硅酸盐水泥 P.W 32.5 GB/T 2015(袋装) t 584.1 660.0
预拌混凝土 C15 GB/T 14902(泵送) m3 386.4 397.98
预拌混凝土(巢湖市、庐江县) C15 GB/T 14902(泵送) m3 367.71 378.73
预拌混凝土 C20 GB/T 14902(泵送) m3 404.91 417.05
预拌混凝土(巢湖市、庐江县) C20 GB/T 14902(泵送) m3 380.23 391.63
预拌混凝土 C25 GB/T 14902(泵送) m3 422.23 434.89
预拌混凝土(巢湖市、庐江县) C25 GB/T 14902(泵送) m3 400.91 412.93
预拌混凝土 C30 GB/T 14902(泵送) m3 434.73 447.76
预拌混凝土(巢湖市、庐江县) C30 GB/T 14902(泵送) m3 413.48 425.87
预拌混凝土 C35 GB/T 14902(泵送) m3 448.52 461.96
预拌混凝土(巢湖市、庐江县) C35 GB/T 14902(泵送) m3 422.42 435.08
预拌混凝土 C40 GB/T 14902(泵送) m3 464.79 478.72
预拌混凝土(巢湖市、庐江县) C40 GB/T 14902(泵送) m3 440.98 454.2
预拌混凝土 C45 GB/T 14902(泵送) m3 504.19 519.3
预拌混凝土(巢湖市、庐江县) C45 GB/T 14902(泵送) m3 456.25 469.92
预拌混凝土 C50 GB/T 14902(泵送) m3 518.71 534.26
预拌混凝土(巢湖市、庐江县) C50 GB/T 14902(泵送) m3 475.26 489.5
预拌混凝土 C55 GB/T 14902(泵送) m3 529.75 545.63
预拌混凝土 C60 GB/T 14902(泵送) m3 572.78 589.95
预拌混凝土 C65 GB/T 14902(泵送) m3 660.9 680.71
预拌混凝土 C70 GB/T 14902(泵送) m3 776.55 799.83
相关文件
- 合肥市2024年12月信息价
- 合肥市2024年11月信息价
- 合肥市2024年10月信息价
- 合肥市2024年09月信息价
- 合肥市2024年08月信息价
- 合肥市2024年07月信息价
- 合肥市2024年06月信息价
- 合肥市2024年05月信息价
- 合肥市2024年04月信息价
- 合肥市2024年03月信息价
- 合肥市2024年02月信息价
- 合肥市2024年01月信息价
- 合肥市2023年12月信息价
- 合肥市2023年11月信息价
- 合肥市2023年10月信息价
- 合肥市2023年09月信息价
- 合肥市2023年08月信息价
- 合肥市2023年07月信息价
- 合肥市2023年06月信息价
- 合肥市2023年05月信息价
- 合肥市2023年04月信息价
- 合肥市2023年03月信息价
- 合肥市2023年02月信息价
- 合肥市2023年01月信息价
最新文件