材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
一类工 工日 42 42
二类工 工日 40 40
三类工 工日 38 38
四类工 工日 36 36
综合工日 工日 84 84
圆钢 Ф10以内 t 2772.4 3230.4
圆钢 Ф12-25 t 2640.2 3076.36
圆钢 Ф25外 t 2552.3 2973.94
螺纹钢 Ф12-25 t 2716.4 3165.15
螺纹钢 Ф25外 t 2637.7 3073.45
杉原木 综合 m3 1026.92 1196.57
松原木 综合Ф100-280 m3 981.6 1143.76
松杂原木 Ф100-280(综合) m3 934.75 1089.17
松杂枋板材 周转材(综合) m3 1360.38 1585.11
松杂直边板 脚手架用材 m3 1367.12 1592.97
杉木门窗套料 m3 1647.6 1919.78
胶合板 2440*1220*3 m2 9.74 11.35
胶合板 2440*1220*4 m2 12.92 15.05
胶合板 2440*1220*5 m2 15.3 17.83
胶合板 2440*1220*6 m2 18.96 22.09
胶合板 δ18(防水1#胶) m2 34.56 40.27
乳胶漆 8205.0 kg 10.13 11.8
复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5(R) t 372.9 434.5
复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5(R) t 413.4 481.69
白色硅酸盐水泥 P.O 32.5(R) t 650.8 758.31
标准砖 240*115*53 千块 395.8 407.36
水泥砖 300×300×60 m2 28.8 29.64
生石灰 t 287.5 295.9
中砂 m3 134 137.91
碎石 10 m3 77 79.25