材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
一类工 工日 42 42
二类工 工日 40 40
三类工 工日 38 38
四类工 工日 36 36
综合工日 工日 84 84
圆钢 Ф10以内 t 2957.5 3446.08
圆钢 Ф12-25 t 2825.3 3292.04
圆钢 Ф25外 t 2737.4 3189.62
螺纹钢 Ф12-25 t 2901.2 3380.48
螺纹钢 Ф25外 t 2822.4 3288.66
杉原木 综合 m3 1028.3 1198.18
松原木 综合Ф100-280 m3 983.1 1145.51
松杂原木 Ф100-280(综合) m3 936.2 1090.86
松杂枋板材 周转材(综合) m3 1362 1587
松杂直边板 脚手架用材 m3 1369.1 1595.28
杉木门窗套料 m3 1648.7 1921.07
胶合板 2440*1220*3 m2 9.76 11.37
胶合板 2440*1220*4 m2 12.95 15.09
胶合板 2440*1220*5 m2 15.34 17.87
胶合板 2440*1220*6 m2 18.98 22.12
胶合板 δ18(防水1#胶) m2 34.58 40.29
乳胶漆 8205.0 kg 10.15 11.83
复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5(R) t 400.1 466.2
复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5(R) t 436.8 508.96
白色硅酸盐水泥 P.O 32.5(R) t 673.2 784.41
标准砖 240*115*53 千块 398.5 410.14
水泥砖 300×300×60 m2 28.85 29.69
生石灰 t 288.6 297.03
中砂 m3 136 139.97
碎石 10 m3 80 82.34